Profil narożny ALUMINIOWY perforowany
Profil narożny ALUMINIOWY perforowany.
grub. blachy | szerk. boków | długość | nr. art. |
0,3 | 18x18 | 2,5 | 318.250 |
0,3 | 18x18 | 3,0 | 318.300 |
0,3 | 20x20 | 2,5 | 320.250 |
0,3 | 20x20 | 3,0 | 320.300 |
0,3 | 23x23 | 2,5 | 323.250 |
0,3 | 23x23 | 3,0 | 323.250 |
0,33 | 23x23 | 2,5 | 3323.250 |
0,33 | 23x23 | 3,0 | 3323.300 |
zapytaj o cenę >>
← powrót